원래 장소: | 충칭, 중국 (본토) |
브랜드 이름: | Shuangyan |
인증: | CE, ISO |
최소 주문 수량: | 100 PC 혼합 모델들 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | Polybag, 합판, 판지 상자 및 깔판 |
배달 시간: | 15-30 일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, L/C, D/P |
공급 능력: | 달 당 20000의 판지/판지 |
상태: | 새롭습니다 | 용법: | 구조 승강기 |
---|---|---|---|
붕대 타입: | 단일 체인 | 작업 부하: | 2T 단일 체인 |
리프트 속도: | 설명서 | 상품 이름: | 중요한 타입 당기기 승강기 설명서 체인 블록 |
회사 유형: | 제조사 | 역사: | >50년 |
주요 생산물: | 매뉴얼 리프팅 체인 블록이 승강기, 로드 체인, 합성보 손수레, 예비품을 지레로 움직입니다 | ||
강조하다: | 단일 체인 수동 체인 블록,2T 수동 체인 블록 |
중요한 타입 당기기 승강기 설명서 체인 블록 2 톤
제품 우위 :
1. 공장 도매 낮은 가격
2. 받아들일 수 있는 OEM
3. 일본인 기술
4. 독일 체인 자동 체인 굽힘, 용접과 테스팅 기계
5. 고강도로 꺼지고 완화시킨 G80 로드 체인
6. 고급적 원료강 소재 공급 툴들과 소재 품질은 시험을 받았습니다.
7. 한 개의 톱니 멈춤쇠 / 두배 톱니 멈춤쇠 선택 가능
8. 이용 가능한 전체 태도
중요한 타입 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개]에 대한 선택 :
두배 래치된 톱니 멈춤쇠 | 한 개의 래치된 톱니 멈춤쇠 |
![]() |
![]() |
전체 태도 | 강철 슬리브베어링 |
![]() |
![]() |
단일 체인 가을 | 더블 체인 가을 |
![]() |
![]() |
매뉴얼 체인 블록 HSZ-K를 위한 상술 :
모델 | HSZ-K0.5 | HSZ-K1 | HSZ-K1.5 | HSZ-K2 | HSZ-K3 | HSZ-K5 | HSZ-K10 | HSZ-K15 | HSZ-K20 | |
능력 | 톤 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
올림 높이 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
시험하중 | 톤 | 0.63 | 1.25 | 2.0 | 2.5 | 4 | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 |
체인은 전부하를 높이기 위해 당깁니다 | 엔 | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 |
로드 체인의 지름 | MM | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 |
아니오. 로드 체인의 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
차원 | A | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 |
비 | 128 | 144 | 153.5 | 162.5 | 153.5 | 184 | 184 | 184 | 229 | |
C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | |
D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 |
80 |
|
정미중량 | KGS | 7.5 | 10.2 | 15 | 16 | 21.5 | 36 | 70 | 117 |
162 |
과잉 가중치마다 |
KGS | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.4 | 9.4 | 13.5 | 18.6 |
중요한 타입 설명서 체인 블록 그림 :
어떻게 우리가 품질을 제어합니까?
A. 완전한 숙련.
비. 선적 전에 시험된 상품 100%.
C. 체인 기계는 독일과 이탈리아로부터 중요했고 체인 품질이 산업표준에게 따랐습니다.
D. 숙련공들, 성숙 기법, 적시 배달과 조사되고 고도로 발달한 팀.
특화 :
A. 문패
B. 스티커
C. 통 / 하인
D. 바코드
E. 색
Etc.
담당자: Erica Sun
전화 번호: 0086-13983017217
팩스: 86-023-68466282
주소: No.9 Hualong Ave.Jiulong 공업 지대, Jiulongpo Dist.
공장 주소:No.9 Hualong Ave.Jiulong 공업 지대, Jiulongpo Dist. ; 편리한 전망을 위한 당신의 마음에 드는 것에게 이 웹사이트를 추가하십시오