원래 장소: | 충칭 |
브랜드 이름: | KingLong |
인증: | CE ISO9001 |
모델 번호: | HSZ-K |
최소 주문 수량: | 100 PC 혼합 모델들 |
---|---|
가격: | 120-140 |
포장 세부 사항: | 카톤 박스 + 나무상자 |
배달 시간: | 15 일 |
공급 능력: | 20000/MONTH |
모델: | HSZ-K | 색: | 주황색 |
---|---|---|---|
능력: | 5 톤 | 드는 고도: | 3개 m |
로딩 체인: | G80 | 재료: | Q345 |
걸이: | 캐스팅 | 제어 방법: | 핸들 체인 |
강조하다: | 3개 M 권양 사슬 블록,체인 블록을 높이는 소재 취급,5개 톤 권양 사슬 블록 |
HSZ-K 5 Ton*3M
대안
패키지
공장
모델 | HSZ0.5-K | HSZ1-K | HSZ1.5-K | HSZ2-K | HSZ3-K | HSZ5-K | HSZ10-K | HSZ15-K | HSZ20-K | |||
능력 | 톤 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
승강기 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
시험하중 | 톤 | 0.63 | 1.25 | 2 | 2.50 | 4 | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 | ||
체인은 전부하를 높이기 위해 당깁니다 | 엔 | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 | ||
로드 체인의 번호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
로드 체인의 지름 | 밀리미터 | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
차원 | 밀리미터 | A | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 | |
비 | 128 | 144 | 153.5 | 162.5 | 153.5 | 184 | 184 | 184 | 229 | |||
C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | |||
D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 | 80 | |||
정미중량 | 킬로그램 | 7.5 | 10.2 | 15 | 16 | 21.5 | 36 | 70 | 117 | 162 | ||
여분 승강기의 미터 당 과잉 가중치 | 킬로그램 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.4 | 9.4 | 13.5 | 18.6 |
담당자: Elina Pi
전화 번호: +8615123145667
팩스: 86-023-68466282
주소: No.9 Hualong Ave.Jiulong 공업 지대, Jiulongpo Dist.
공장 주소:No.9 Hualong Ave.Jiulong 공업 지대, Jiulongpo Dist. ; 편리한 전망을 위한 당신의 마음에 드는 것에게 이 웹사이트를 추가하십시오