최소 주문 수량: | 200 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 카톤 박스 |
배달 시간: | 15-30 일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 5000PCS/month |
재료: | 탄소강 | 타입: | 닫은 |
---|---|---|---|
색: | 빨강 | 사이즈: | 0.5 ton-20 톤 |
강조하다: | 족쇄로 쌍도르래를 높이기,쌍도르래를 높이는 20 톤 케이블 당김,와이어 로프는 쌍도르래를 단으로 묶습니다 |
케이블 인상 와이어 로프를 높이는 것 족쇄로 쌍도르래를 단으로 묶습니다
한 개의 도르래 바퀴
두배 다발
3중 다발
다중 다발
한 개의 도르래 바퀴 | 평가된 로딩 (t) |
와이어 로프 지름 (밀리미터) |
안쪽 dia (밀리미터) |
dia 바깥쪽에 (밀리미터) |
포장 (센티미터) |
부분 | 중량 (킬로그램) |
0.5 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 54x27x11.5 | 12 | 22.2 | |
1 | 7.7-11 | 85 | 106 | 44x33x13.5 | 8 | 27.2 | |
2 | 11-14 | 112 | 142 | 41x32x16.5 | 5 | 33.2 | |
3.2 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 48x17x19.5 | 2 | 22.2 | |
5 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 58x22x11 | 1 | 18.5 | |
8 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 34.5 | ||
10 | 23-24.5 | 240 | 300 | 1 | 50 | ||
16 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 113.5 | ||
20 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 162.5 |
두배 도르래 바퀴 | 평가된 로딩 (t) |
와이어 로프 지름 (밀리미터) |
안쪽 dia (밀리미터) |
dia 바깥쪽에 (밀리미터) |
포장 (센티미터) |
부분 | 중량 (킬로그램) |
1 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 49x33x11.5 | 6 | 19.9 | |
2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 41x39x13.5 | 4 | 25 | |
3.2 | 11-14 | 112 | 142 | 50x24x16.5 | 2 | 23.5 | |
5 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 59x15x19.5 | 1 | 20 | |
8 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 1 | 33 | ||
10 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 48 | ||
16 | 23-24.5 | 240 | 300 | 1 | 75.2 | ||
20 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 138.9 | ||
32 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 237 |
3개 도르래 바퀴 | 평가된 로딩 (t) |
와이어 로프 지름 (밀리미터) |
안쪽 dia (밀리미터) |
dia 바깥쪽에 (밀리미터) |
포장 (센티미터) |
부분 | 중량 (킬로그램) |
3.2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 47x17x18 | 2 | 19.2 | |
5 | 11-14 | 112 | 142 | 54x17x17.5 | 1 | 18.2 | |
8 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 1 | 30 | ||
10 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 1 | 47 | ||
16 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 49.8 | ||
20 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 69.6 | ||
32 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 188 | ||
50 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 360 |
공통 도구 상승
무거운 좋아서 높이오르기
경량, 좋은 능력, 스통 충격력, 안전과 신뢰성
인양 링 타입으로
망간 강철
블록 & 낚시 도구 로프 도르래 시스템
헤드 피팅 대체 : 훅, 족쇄, 눈으로
담당자: Elina Pi
전화 번호: +8615123145667
팩스: 86-023-68466282
주소: No.9 Hualong Ave.Jiulong 공업 지대, Jiulongpo Dist.
공장 주소:No.9 Hualong Ave.Jiulong 공업 지대, Jiulongpo Dist. ; 편리한 전망을 위한 당신의 마음에 드는 것에게 이 웹사이트를 추가하십시오