원래 장소: | 충칭, 중국 (본토) |
브랜드 이름: | doubel swallow |
모델 번호: | HSC |
최소 주문 수량: | 100 PC 혼합 모델들 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 색깔 판지와 목제 케이스 |
전원: | 손 사슬 | 새총 유형: | 체인 |
---|---|---|---|
최대 드는 무게: | 5Ton | 최대 드는 고도: | 12meter |
CERTIFICATION: | CE & GS | 포트: | 중국의 어떤 항구 |
강조하다: | 래치드 체인 호이스트,손 사슬 블럭 |
HSC 시리즈 사슬 블럭
모형 HSC 시리즈 사슬 블럭은 더욱 몇몇 안 부속이 개량된 일본 C 유형 사슬 블럭의 가장 진보된 원리에 디자인되는 우리의 개정하는 품목입니다. 좋은 성적외에, 그것은 외관에서 매력적입니다.
모형 |
| HSC0.5 | HSC1 | HSC1.5 | HSC2 | HSC3 | HSC5 | |
수용량 | 톤 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
상승 | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
짐을 시험하십시오 | 톤 | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | |
완전 부하를 드는 사슬 잡아당기기 | N | 210-230 | 330-360 | 420-460 | 330-360 | 420-460 | 410-450 | |
짐 사슬의 아니 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
짐 사슬의 직경 | mm | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
차원 | mm | A | 135 | 165 | 191 | 196 | 234 | 285 |
B | 118 | 147 | 163 | 147 | 163 | 184 | ||
C | 53 | 63 | 67 | 94 | 110 | 128 | ||
D | 26 | 32 | 34 | 46 | 52 | 69 | ||
E | 27 | 35 | 39 | 42 | 46 | 56 | ||
F | 36 | 42 | 48 | 52 | 60 | 70 | ||
순중량 | kg | 6.7 | 11.7 | 17.4 | 17 | 25.8 | 37.7 | |
총중량 | kg | 7.3 | 12.5 | 18.6 | 18 | 27.6 | 37.7 | |
패킹 측정 (LXWXH) | cm | 25*18*16 | 31*19*18 | 36*21*19 | 34*22*18 | 40*26*19 | 52*28*22 | |
여분 상승의 미터 당 여분 무게 | kg | 1.15 | 1.77 | 2.37 | 2.59 | 3.86 | 5.6 |
담당자: Erica Sun
전화 번호: 0086-13983017217
팩스: 86-023-68466282
주소: No.9 Hualong Ave.Jiulong 공업 지대, Jiulongpo Dist.
공장 주소:No.9 Hualong Ave.Jiulong 공업 지대, Jiulongpo Dist. ; 편리한 전망을 위한 당신의 마음에 드는 것에게 이 웹사이트를 추가하십시오